检索结果: 234 条
筛选条件:
致病性: P, LP
纯杂合: HET
结果分布 - 基因
结果分布 - 致病性
结果分布 - 纯杂合
检索结果
点击表头可排序
每页
条
| 基因 | 位点 | 致病性 | 纯杂合 | 表型 | 相关性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTOR | c.1234A>G | P | HET | 肾母细胞瘤 |
|
|
| MTOR | c.5678C>T | LP | HOM | 肾母细胞瘤 |
|
|
| BRCA1 | c.68_69del | P | HET | 肾母细胞瘤 |
|
|
| BRCA1 | c.181T>G | P | HET | 肾母细胞瘤 |
|
|
| WT1 | c.1432A>G | P | HET | 肾母细胞瘤 |
|
|
| WT1 | c.912C>T | LP | HOM | 肾母细胞瘤 |
|
|
| TP53 | c.215C>G | P | HET | 肾母细胞瘤 |
|
|
| CTNNB1 | c.98C>T | LP | HET | 肾母细胞瘤 |
|
显示 1-8 条,共 234 条
...